連盟記録(リーグ戦)
※(院)…大阪学院大学 (経)…大阪経済大学 (商)…大阪商業大学 (産)…京都産業大学 (神)…神戸学院大学 (龍)…龍谷大学
※①…1回戦 ②…2回戦 ③…3回戦
最高勝率
勝率 | 大学名 | 戦績 | シーズン |
10割 | 大阪商業大学 | 10勝 | 令4春 |
10割 | 大阪商業大学 | 10勝 | 令3春 |
10割 | 大阪商業大学 | 10勝 | 平31~令元春 |
10割 | 大阪商業大学 | 10勝 | 平29秋 |
10割 | 大阪商業大学 | 10勝1分 | 平27春 |
10割 | 大阪商業大学 | 10勝1分 | 平4秋 |
10割 | 龍谷大学 | 10勝 | 平12秋 |
10割 | 龍谷大学 | 10勝 | 平10春 |
最多連勝
連勝数 | 大学名 | 記録期間 | ||
24勝 | 大阪商業大学 | 平30秋 院①~令元秋 経② | ||
21勝 | 大阪商業大学 | 令和2秋 産②~令3秋 龍① | ||
20勝 | 龍谷大学 | 平12春 産②~平13春 経② |
最多連続優勝
連勝数 | 大学名 | 記録期間 |
6シーズン |
大阪商業大学 | 令4春~令6秋 |
最多連続イニング無得点
連続イニング数 | 大学名 | 記録期間 | |
67回 | 大阪学院大学 | 昭61春〜昭61秋 産③7回~商③4回 | |
67回 | 龍谷大学 | 昭46秋 院②6回~関学①5回(旧関六) |
1試合最多得点
得点 | 大学名 | シーズン | |
28点 | 龍谷大学 | 平12春 経② |
1イニング最多得点
得点 | 大学名 | シーズン | |
12点 | 大阪経済大学 | 平28秋 院②2回表 | |
10点 | 大阪経済大学 | 昭62秋 商②6回裏 | |
10点 | 龍谷大学 | 平8秋 商①3回表 | |
10点 | 龍谷大学 | 平12春 経②4回表 |
先発全員得点
大学名 | シーズン | |
京都産業大学 | 令4秋 龍③(9人) | |
龍谷大学 | 令3秋 商①(9人) | |
龍谷大学 | 平21秋 商②(9人) | |
京都産業大学 | 平13秋 経②(9人) | |
龍谷大学 | 平12春 経②(9人・2点ずつ) | |
京都産業大学 | 平11秋 商②(9人) |
全員安打
大学名 | シーズン | |
神戸学院大学 | 令6秋 院②(9人) | |
龍谷大学 | 令5秋 神①(9人) | |
京都産業大学 | 令4秋 龍③(9人) | |
龍谷大学 | 令3春 院②(9人) | |
龍谷大学 | 令元秋 産②(9人) | |
大阪学院大学 | 平31春 商①(9人) | |
大阪商業大学 | 平30秋 院①(9人) | |
大阪商業大学 | 平30春 院①(9人) | |
龍谷大学 | 平28秋 経②(9人) | |
大阪経済大学 | 平27春 神②(9人) | |
大阪学院大学 | 平26秋 龍②(9人) | |
大阪学院大学 | 平26春 経③(9人) | |
大阪経済大学 | 平14秋 院①(9人) | |
龍谷大学 | 昭62秋 神①(9人) | |
龍谷大学 | 昭62秋 商③(9人) | |
京都産業大学 | 昭60秋 神③(9人) |
連続打者安打
連続数 | 大学名 | シーズン | |
7連続 | 大阪学院大学 | 令2秋 商①7回裏 | |
7連続 | 龍谷大学 | 令元秋 産②3回裏 | |
7連続 | 京都産業大学 | 平14春 神②9回裏 | |
7連続 | 大阪商業大学 | 平10秋 産①4回表 |
一試合最多安打
安打数 | 大学名 | シーズン | |
25安打 | 龍谷大学 | 平15秋 神③ |
1イニング最多安打
安打数 | 大学名 | シーズン | |
8安打 | 神戸学院大学 | 令6秋 院①2回表 | |
8安打 | 龍谷大学 | 令元秋 院②5回表 | |
8安打 | 大阪学院大学 | 平26秋 神①8回表 | |
8安打 | 龍谷大学 | 平8秋 商①3回表 |
先発全員打点
大学名 | シーズン | |
龍谷大学 | 平12春 経② |
シーズン最高打率
打率 | 大学名 | シーズン |
0.338 | 龍谷大学 | 昭62秋 |
連続イニング本塁打
イニング数 | 大学名 | シーズン | |
3イニング | 大阪商業大学 | 昭60秋 龍③ 1回~3回 |
連続打者本塁打
連続数 | 大学名 | シーズン | |
2連続 | 神戸学院大学 | 令4春 龍② | |
2連続 | 龍谷大学 | 平18春 神① | |
2連続 | 龍谷大学 | 平10秋 商③ | |
2連続 | 龍谷大学 | 平10春 商① | |
2連続 | 京都産業大学 | 平4秋 経① | |
2連続 | 大阪商業大学 | 平3秋 経② | |
2連続 | 大阪商業大学 | 昭59秋 神② |
シーズン最多本塁打
本塁打数 | 大学名 | シーズン |
9 | 大阪学院大学 | 平6秋 |
9 | 大阪商業大学 | 平4秋 |