大商大 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||||||||||
E10/26 | ||||||||||||||||||||||
12:30~ | ||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 5 | 4 | 大経大 | ||||||||||||||||||
C 10/25 | D 10/25 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
10:00~ | 12:30~ | F 10/26 | ||||||||||||||||||||
10:00~ | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
A 10/21 | B 10/21 | |||||||||||||||||||||
10:00~ | 12:30~ | |||||||||||||||||||||
大商大 | 神院大 | 大経大 | 大院大 | 京産大 | 龍谷大 | 大経大 | 龍谷大 |
C 10/27 | D 10/27 | |||||||||||||||
10:00~ | 12:30~ | |||||||||||||||
A 10/26 | B 10/26 | |||||||||||||||
10:00~ | 12:30~ | |||||||||||||||
京産大 | 龍谷大 | 大商大 | 大院大 | 大経大 | 神院大 |
【場所・日時】 10月25日(月) ほっともっとフィールド神戸(悪天候のため中止)
26日(火) ほっともっとフィールド神戸
27日(水) 南港中央野球場
【表彰式】 10月27日 第2試合終了後
■10回表よりタイブレーク
■コールドゲーム採用 (5回10点差、7回7点差)
■第1試合終了から35分後に第2試合開始
優勝 | ||||||||||||||||||||||
E 10/7 | ||||||||||||||||||||||
12:30~ | ||||||||||||||||||||||
C 9/21 | D 9/21 | 3位 | ||||||||||||||||||||
10:00~ | 12:30~ | |||||||||||||||||||||
F 10/7 | ||||||||||||||||||||||
A 9/14 | B 9/14 | 10:00~ | ||||||||||||||||||||
10:00~ | 12:30~ | |||||||||||||||||||||
大院大 | 大商大 | 神院大 | 京産大 | 大経大 | 龍谷大 | 大院大 | 京産大 |
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、試合は無観客とさせていただきます。
尚、保護者のみ観戦が可能になります。
【場所・日時】 9月14日(月) ほっともっとフィールド神戸
21日(月) わかさスタジアム京都
28日(月) 南港中央野球場
予備日 10月7日(水)ほっともっとフィールド神戸
【閉会式】 10月7日 第2試合終了後
優勝 | ||||||||||||||||||||||
E 11/4 | ||||||||||||||||||||||
12:30~ | ||||||||||||||||||||||
C 11/3 | D 11/3 | 3位 | ||||||||||||||||||||
10:00~ | 12:30~ | |||||||||||||||||||||
F 11/4 | ||||||||||||||||||||||
A 11/2 | B 11/2 | 10:00~ | ||||||||||||||||||||
10:00~ | 12:30~ | |||||||||||||||||||||
大商大 | 神院大 | 龍谷大 | 大経大 | 京産大 | 大院大 | Cの敗者 | Dの敗者 |
【場所・日時】
11月2日(土) 大阪経済大学G
3日(日) 大阪経済大学G
11月4日(月) 大阪経済大学G
【閉会式】
11月4日 第2試合終了後
優勝 | ||||||||||||||||||||||
Ⓔ(7-2) | ||||||||||||||||||||||
Ⓒ(9-2) | Ⓓ(8-3) | 3位 | ||||||||||||||||||||
Ⓕ(3-2) | ||||||||||||||||||||||
Ⓐ(1-2) | Ⓑ(4-5) | |||||||||||||||||||||
大商大 | 京産大 | 大院大 | 大経大 | 神院大 | 龍谷大 | 大院大 | 龍谷大 |
優勝 | ||||||||||||||||
(11/5)3対2 | ||||||||||||||||
(11/4) 2対1 | (11/4) 4対6 | 3位 | ||||||||||||||
(11/3) 1対0 | (11/3) 2対3 | (11/5) 3対5 | ||||||||||||||
大経大 | 京産大 | 大院大 | 神院大 | 大商大 | 龍谷大 | 京産大 | 大商大 | |||||||||
※場所:11/3.4.5日 大阪経済大学G |
TOP