※今季は勝ち点制ではなく、勝率制でリーグ戦を進めて参ります。
大商大 | 京産大 | 龍谷大 | 大経大 | 大院大 | 神院大 | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
1 | 大商大 | ☆ | ●○ | ○○ | ○○ | ●○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0.800 |
2 | 京産大 | ○● | ☆ | ●○ | ○● | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0.700 |
3 | 龍谷大 | ●● | ○● | ☆ | ○○ | ○○ | ○● | 10 | 6 | 4 | 0.600 |
4 | 大経大 | ●● | ●○ | ●● | ☆ | ●○ | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0.400 |
5 | 大院大 | ○● | ●● | ●● | ○● | ☆ | ●○ | 10 | 3 | 7 | 0.300 |
6 | 神院大 | ●● | ●● | ●○ | ●● | ○● | ☆ | 10 | 2 | 8 | 0.200 |
■開会式(南港中央野球場)9:00
■第一試合 9:30~(第1節1日目のみ10:00~) 第二試合 12:30~ 第三試合 15:30~ (第3節のみ)
■一試合のみ場合 12:30~ 雨天の場合は中止、または試合開始時間の変更があります。
■第二試合、並びに第三試合の開始時間は前の試合終了後から45分後に開始します。
節 | 日程 | 球場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|---|---|
第一節 | 9月5日(土) | 南港中央野球場 | 大商大3-0神院大 | 大経大3-4x京産大 (延長タイブレーク) |
|
9月6日(日) | 京産大1-2大経大 | 神院大1-4大商大 | |||
9月7日(月) | 予備日 | ||||
第二節 | 9月12日(土) | ほっともっとフィールド神戸 | 京産大5-1大院大 | 龍谷大4-3神院大 | |
9月13日(日) | 神院大6-2龍谷大 | 大院大4-5京産大 | |||
9月14日(月) | 予備日 | ||||
第三節 | 9月19日(土) | わかさスタジアム京都 (3試合) |
大経大7-4神院大 | 大商大3-11大院大 | 龍谷大5-4京産大 |
9月20日(日) | 大院大1-9大商大 | 神院大2-6大経大 | 京産大6-2龍谷大 | ||
9月21日(月) | 予備日 | ||||
第四節 | 9月24日(木) | わかさスタジアム京都 | 大経大2-3大院大 | 大商大1-3京産大 | |
9月25日(金) | 雨天中止 | ||||
9月28日(月) | 南港中央野球場 | 京産大1-6大商大 | 大院大3-8大経大 | ||
第五節 | 10月5日(月) | ほっともっとフィールド神戸 | 大商大10-0龍谷大 | 大院大4-5x神院大 (延長タイブレーク) |
|
10月6日(火) | 神院大4-5x大院大 | 龍谷大2-7大商大 | |||
10月7日(水) | 予備日 | ||||
第六節 | 10月10日(土) | 南港中央野球場 | 雨天中止 | ||
10月11日(日) | 大経大5-8龍谷大 | 神院大1-2京産大 | |||
10月12日(月) | 京産大1-0神院大 | 龍谷大1-0大経大 | |||
第七節 | 10月18日(日) | 皇子山総合運動公園野球場 | 大経大0-2大商大 | 龍谷大4-3大院大 | |
10月19日(月) | 大院大2-6龍谷大 | 大商大4-1大経大 | |||
10月20日(火) | 予備日 |
大商大 | 大経大 | 龍谷大 | 京産大 | 大院大 | 神院大 | 試合 | 勝 | 負 | 勝点 | 勝率 | ||
1 | 大商大 | ☆ | ●○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 9 | 2 | 4 | 0.818 |
2 | 大経大 | ○●○ | ☆ | ○●● | ●○○ | ○●○ | ○○ | 14 | 9 | 5 | 4 | 0.643 |
3 | 龍谷大 | ●● | ●○○ | ☆ | ●○○ | ●○○ | ○○ | 13 | 8 | 5 | 4 | 0.615 |
4 | 京産大 | ●● | ○●● | ○●● | ☆ | ○○ | ●○○ | 13 | 6 | 7 | 2 | 0.462 |
5 | 大院大 | ●● | ●○● | ○●● | ●● | ☆ | ○○ | 12 | 4 | 8 | 1 | 0.333 |
6 | 神院大 | ●● | ●● | ●● | ○●● | ●● | ☆ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0.091 |
■開会式(南港中央野球場)9:00
■第一試合 10:00~ 第二試合 12:30~ 第三試合 15:00~ (第4節のみ)
■一試合のみ場合 12:30~ 雨天の場合は中止、または試合開始時間の変更があります。
■第二試合、並びに第三試合の開始時間は前の試合終了後から35分後に開始します。
節 | 日程 | 球場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
第一節 | 8月31日(土) | 南港中央野球場 | 大商大4-3龍谷大 | 大経大5-0神院大 | |
8月31日(土) | 神院大5-7大経大 | 龍谷大2-3大商大 | |||
9月2日(月) | 予備日 |
||||
第二節 | 9月9日(月) | ほっともっとフィールド神戸 | 大院大6-0神院大 | 京産大2-0大経大 | |
9月10日(火) | 大経大1-0京産大 | 神院大6-7x大院大 | |||
9月11日(水) | 京産大5-6x大経大 | ||||
第三節 | 9月14日(土) | わかさスタジアム京都 | 大商大7-1京産大 | 大院大5-4龍谷大 | |
9月15日(日) | 龍谷大10-2大院大 | 京産大0-1大商大 | |||
9月16日(月) | 大院大3-4x龍谷大 | ||||
第四節 |
9月21日(土) | わかさスタジアム京都 | 雨天中止 | ||
9月22日(日) | 神院大0-1x大商大 | 大院大1-2x大経大 | 龍谷大-京産大 | ||
9月23日(月) | 大経大1-11大院大 | 大商大6-4神院大 | 龍谷大0-6京産大 | ||
10月2日(水) | 大院大4-5x大経大 | 京産大5-9龍谷大 | |||
10月3日(木) | 龍谷大6-3京産大 |
||||
第五節 |
9月28日(土) | ほっともっとフィールド神戸 | 大商大7-5大院大 | 神院大7-8龍谷大 | |
9月29日(日) | 龍谷大10-2神院大 | 大院大0-7大商大 | |||
9月30日(月) | 予備日 | ||||
第六節 |
10月6日(日) | 南港中央野球場 |
京産大1-2神院大 | 大経大8-3龍谷大 | |
10月7日(月) | 龍谷大8-0大経大 | 神院大0-4京産大 | |||
10月8日(火) | 京産大4-3神院大 | 大経大4-6龍谷大 | |||
第七節 |
10月12日(土) | 皇子山総合運動公園野球場 |
雨天中止 | ||
10月13日(日) | 京産大2-0大院大 | 大経大2-0大商大 | |||
10月14日(月) | 雨天中止 |
||||
10月15日(火) | 大商大3-1大経大 | 大院大1-2京産大 | |||
10月16日(水) | 大経大6-4大商大 |
京産大 | 大商大 | 神院大 | 大経大 | 龍谷大 | 大院大 | 試合 | 勝 | 負 | 勝点 | 勝率 | ||
1 | 京産大 | ☆ | ●〇〇 | 〇●〇 | 〇〇 | ●〇〇 | 〇〇 | 13 | 10 | 3 | 5 | 0.769 |
2 | 大商大 | 〇●● | ☆ | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0.818 |
3 | 神院大 | ●〇● | ●● | ☆ | ●〇〇 | 〇〇 | 〇●● | 13 | 6 | 7 | 2 | 0.462 |
4 | 大経大 | ●● | ●● | 〇●● | ☆ | 〇●〇 | ●〇〇 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0,385 |
5 | 龍谷大 | 〇●● | ●● | ●● | ●○● | ☆ | ○●○ | 13 | 4 | 9 | 1 | 0.308 |
6 | 大院大 | ●● | ●● | ●○○ | ○●● | ●○● | ☆ | 13 | 4 | 9 | 1 | 0.308 |
※全日程終了
■開会式(南港中央野球場)9:00
■第一試合 10:00~ 第二試合 12:30~
■第三試合 15:30~ ※第4節のみ
節 | 日程 | 球場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
第一節 |
9月1日(土) | 南港中央野球場 |
雨天中止 | ||
9月2日(日) | 大院大2-5神院大 | 龍谷大2-4大商大 | |||
9月3日(月) | 大商大3-1龍谷大 | 神院大3-4大院大 | |||
9月6日(木) | 雨天中止 | ||||
9月19日(水) | わかさスタジアム京都 | 大院大3-2神院大 | |||
第二節 |
9月10日(月) | 明石トーカロ球場 |
雨天中止 | ||
9月11日(火) | 京産大6-3神院大 | 大経大1-4大院大 | |||
9月12日(水) | 大院大2-3大経大 | 神院大1-0京産大 | |||
10月3日(水) |
京産大4-2神院大 | 大経大10-2大院大 | |||
第三節 |
9月15日(土) | わかさスタジアム京都 | 大商大1-0京産大 | 大院大3-4龍谷大 | |
9月16日(日) | 龍谷大2-3大院大 | 京産大15-5大商大 | |||
9月17日(月) | 大商大4-9京産大 | 大院大1-6龍谷大 | |||
第四節 | 9月22日(土) | わかさスタジアム京都 | 神院大1-2大経大 | 大商大11-3大院大 | 龍谷大2-1京産大 |
9月23日(日) | 大院大1-2大商大 | 大経大1-4神院大 | 京産大2-1龍谷大 | ||
9月24日(月) | 神院大6-4大経大 | 龍谷大0-4京産大 | |||
第五節 |
9月29日(土) | ほっともっとフィールド神戸 |
雨天中止 | ||
9月30日(日) | 雨天中止 | ||||
10月1日(月) | 大経大0-1大商大 | 神院大6-2龍谷大 | |||
10月5日(金) | わかさスタジアム京都 | 龍谷大1-3神院大 | 大商大4-3大経大 | ||
第六節 |
10月7日(日) | 南港中央野球場 |
京産大6-5大院大 | 大経大4-2龍谷大 | |
10月8日(月) | 龍谷大6-3大経大 | 大院大1-4京産大 | |||
10月9日(火) | 大経大4-1龍谷大 | ||||
第七節 |
10月13日(土) | 皇子山総合運動公園野球場 |
大商大3-2神院大 | 京産大2-0大経大 | |
10月14日(日) | 大経大0-1京産大 | 神院大2-5大商大 | |||
10月15日(月) | 予備日 |
大商大 | 京産大 | 大院大 | 神院大 | 龍谷大 | 大経大 | 試合 | 勝 | 負 | 勝点 | 勝率 | ||
1 | 大商大 | ☆ | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 10 | 10 | 0 | 5 | 1.000 |
2 | 京産大 | ●● | ☆ | 〇〇 | 〇●〇 | 〇〇 | 〇〇 | 11 | 8 | 3 | 4 | 0.727 |
3 | 大院大 | ●● | ●● | ☆ | ●〇● | 〇〇 | 〇〇 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0.455 |
4 | 神院大 | ●● | ●〇● | 〇●〇 | ☆ | ●● | ●〇〇 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0.385 |
5 | 龍谷大 | ●● | ●● | ●● | 〇〇 | ☆ | ●〇● | 11 | 3 | 8 | 1 | 0.273 |
6 | 大経大 | ●● | ●● | ●● | 〇●● | 〇●〇 | ☆ | 12 | 3 | 9 | 1 | 0.250 |
■開会式(南港中央野球場)9:00
■第一試合 10:00~ 第二試合 12:30~
■第三試合 16:00~ ※第4節のみ
節 | 日程 | 球場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
第一節 |
9月2日(土) | 南港中央野球場 |
大商大7-4龍谷大 | 京産大8-1神院大 | |
9月3日(日) | 神院大9-8京産大 | 龍谷大4-5大商大 | |||
9月8日(金) | 京産大4-2神院大 | ||||
第二節 |
9月11日(月) | 明石トーカロ球場 |
大経大3-5京産大 | 大院大2-1龍谷大 | |
9月12日(火) | 雨天中止 | ||||
9月13日(水) | 大経大0-2京産大 | 大院大6-1龍谷大 | |||
第三節 |
9月16日(土) | わかさスタジアム京都 |
雨天中止 | ||
9月17日(日) | 雨天中止 | ||||
9月18日(月) | 大商大4-3京産大 | 龍谷大4-3神院大 | |||
9月19日(火) | 神院大2-3龍谷大 | 京産大0-2大商大 | |||
9月20日(水) | 予備日(なし) |
||||
第四節 | 9月23日(土) | わかさスタジアム京都 | 大商大11-1大院大 | 神院大0-4大経大 | 京産大5-1龍谷大 |
9月24日(日) | 大経大2-4神院大 | 大院大2-6大商大 | 龍谷大0-4京産大 | ||
9月25日(月) | 神院大8-0大経大 | ||||
第五節 | 9月30日(土) | ほっともっとフィールド神戸 | 大商大3-2大経大 | 神院大3-1大院大 | |
10月1日(日) | 大院大4-3神院大 | 大経大1-6大商大 | |||
10月2日(月) | 雨天中止 | ||||
10月5日(木) |
大院大1-5神院大 | ||||
第六節 |
10月8日(日) | 南港中央野球場 |
京産大4-1大院大 | 大経大6-0龍谷大 | |
10月9日(月) | 龍谷大4-3大経大 | 大院大1-3京産大 | |||
10月10日(火) | 大経大2-1龍谷大 | ||||
第七節 |
10月14日(土) | 皇子山総合運動公園野球場 |
神院大0-1大商大 | 大経大0-3大院大 | |
10月15日(日) | 雨天中止 | ||||
10月16日(月) | 雨天中止 | ||||
10月17日(火) | 大商大5-4神院大 | 雨天中止 | |||
10月18日(水) | 大院大3-1大経大 |
順位 | 大商大 | 京産大 | 龍谷大 | 神院大 | 大経大 | 大院大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大商大 | ☆ | ○○ | ○○ | ○○ | ○●○ | ○○ | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0.909 |
2 | 京産大 | ●● | ☆ | ○○ | ○●○ | ○○ | ●● | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0.545 |
3 | 龍谷大 | ●● | ●● | ☆ | ●○○ | ○○ | ●○○ | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0.500 |
4 | 神院大 | ●● | ●〇● | ○●● | ☆ | ●〇〇 | 〇〇 | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0.462 |
5 | 大経大 | ●〇● | ●● | ●● | ○●● | ☆ | ○〇 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.333 |
6 | 大院大 | ●● | 〇〇 | ○●● | ●● | ●● | ☆ | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.273 |
■開会式 9:00~南港中央野球場
■第一試合 10:00開始
■第二試合 12:30開始
■第三試合 16:00開始(4節のみ) ※1試合のみの場合は12:30開始
節 | 日程 | 球場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
第一節 |
9月3日(土) | 南港中央野球場 |
京産大9ー3神院大 | 大商大5ー3大経大 | |
9月4日(日) | 大経大5ー3大商大 | 神院大4ー3京産大 | |||
9月5日(月) | 京産大5-3神院大 | 大商大4-2大経大 | |||
第二節 |
9月12日(月) | 明石トーカロ球場 |
大院大0ー1神院大 | 龍谷大12ー1大経大 | |
9月13日(火) | 大経大0ー9龍谷大 | 神院大9ー2大院大 | |||
第三節 |
9月17日(土) | わかさスタジアム京都 |
龍谷大2ー3大院大 | 京産大0ー2大商大 | |
9月19日(月) | 大院大1ー3龍谷大 | 大商大6ー1京産大 | |||
9月20日(火) | 降雨のため中止(10月13日へ) | ||||
第四節 | 9月24日(土) | わかさスタジアム京都 | 大院大2ー3大経大 | 大商大9ー2神院大 | 京産大7ー0龍谷大 |
9月25日(日) | 神院大4ー5x大商大 | 大経大16ー4大院大 | 龍谷大1ー7京産大 | ||
9月26日(月) | 予備日 | ||||
第五節 | 10月1日(土) | ほっともっとフィールド神戸 | 大経大4ー3神院大 | 大商大7ー2龍谷大 | |
10月2日(日) | 龍谷大0ー8大商大 | 神院大5ー4大経大 | |||
10月3日(月) | 大経大8ー11神院大 | ||||
第六節 |
10月7日(金) | 南港中央野球場 |
龍谷大1ー2神院大 | 大院大5ー0京産大 | |
10月8日(土) | 京産大2ー5大院大 | 神院大1ー2龍谷大 | |||
10月11日(火) | 龍谷大3-0神院大 | ||||
第七節 |
10月16日(日) | 皇子山総合運動公園野球場 |
大商大2ー0大院大 | 京産大4ー2大経大 | |
10月17日(月) | 大経大4ー8京産大 | 大院大3ー4大商大 | |||
10月18日(火) | 予備日 | ||||
第3節 | 10月13日(木) | 豊中ローズ球場 | 龍谷大4ー3大院大 |
大商大 | 京産大 | 大院大 | 龍谷大 | 大経大 | 神院大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 勝率 | ||
1 | 大商大 | ☆ | ○●○ | ○○ | ○○ | ●○○ | ○●○ | 13 | 10 | 3 | 5 | 0.769 | |
2 | 京産大 | ●○● | ☆ | ●○● | ○○ | ○○ | ○○ | 12 | 8 | 4 | 3 | 0.667 | |
3 | 大院大 | ●● | ○●○ | ☆ | ●○○ | ○●● | ○○ | 13 | 7 | 6 | 3 | 0.538 | |
4 | 龍谷大 | ●● | ●● | ○●● | ☆ | ○○ | ○○ | 11 | 5 | 6 | 2 | 0.455 | |
5 | 大経大 | ○●● | ●● | ●○○ | ●● | ☆ | ○●● | 13 | 4 | 9 | 1 | 0.308 | |
6 | 神院大 | ●○● | ●● | ●● | ●● | ●○○ | ☆ | 12 | 3 | 9 | 1 | 0.250 |
■開会式(皇子山総合運動公園)(9時00分~)
■第一試合(10時00分~)
■第二試合(12時30分~)
■第三試合(ナイター試合 17時30分~)※第4節のみ
節 | 日程 | 球場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
第一節 |
8月29日(土) | 皇子山総合運動公園 | 大商大2-0大院大 | 大経大5-6龍谷大 | |
8月30日(日) | 雨天中止 | ||||
8月31日(月) | 大院大1-3大商大 | 龍谷大7-6大経大 | |||
第二節 |
9月7日(月) | 明石トーカロ球場 | 大経大2-1神院大 | 京産大0-1大院大 | |
9月8日(火) | 大院大1-3京産大 | 神院大2-1大経大 | |||
9月9日(水) | 雨天中止 | ||||
9月29日(火) | 南港中央野球場 | 大経大2-3神院大 | 京産大2-3大院大 | ||
第三節 |
9月14日(月) | 明石トーカロ球場 | 龍谷大10-5神院大 | 大商大6-4京産大 | |
9月15日(火) | 京産大1-0大商大 | 神院大6-10龍谷大 | |||
10月8日(木) | わかさスタジアム京都 | 大商大2-1京産大 | |||
第四節 | 9月19日(土) | わかさスタジアム京都 | 大経大0-2大院大 | 大商大4-1神院大 | 京産大1-0龍谷大 |
9月20日(日) | 神院大5-2大商大 | 大院大1-3大経大 | 龍谷大1ー7京産大 | ||
9月21日(月) | 大経大1-0大院大 | 大商大8-2神院大 | |||
第五節 | 10月3日(土) | ほっともっとフィールド神戸 | 大商大1-0龍谷大 | 京産大4-3神院大 | |
10月4日(日) | 神院大2-4京産大 | 龍谷大6-7大商大 | |||
10月5日(月) | 予備日 | ||||
第六節 |
10月11日(日) | 南港中央野球場 | 大商大7-9大経大 | 神院大0-3大院大 | |
10月12日(月) | 大院大1-0神院大 | 大経大2-12大商大 | |||
10月13日(火) | 大商大14-4大経大 | ||||
第七節 |
10月17日(土) | 舞洲ベースボールスタジアム | 京産大5-1大経大 | 龍谷大1-0大院大 | |
10月18日(日) | 大院大6-5龍谷大 | 大経大0-9京産大 | |||
10月19日(月) | 龍谷大0-7大院大 |
TOP