優勝 | ||||||||||||||||||||||
E 10/7 | ||||||||||||||||||||||
12:30~ | ||||||||||||||||||||||
C 9/21 | D 9/21 | 3位 | ||||||||||||||||||||
10:00~ | 12:30~ | |||||||||||||||||||||
F 10/7 | ||||||||||||||||||||||
A 9/14 | B 9/14 | 10:00~ | ||||||||||||||||||||
10:00~ | 12:30~ | |||||||||||||||||||||
大院大 | 大商大 | 神院大 | 京産大 | 大経大 | 龍谷大 | 大院大 | 京産大 |
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、試合は無観客とさせていただきます。
尚、保護者のみ観戦が可能になります。
【場所・日時】 9月14日(月) ほっともっとフィールド神戸
21日(月) わかさスタジアム京都
28日(月) 南港中央野球場
予備日 10月7日(水)ほっともっとフィールド神戸
【閉会式】 10月7日 第2試合終了後
※今季は勝ち点制ではなく、勝率制でリーグ戦を進めて参ります。
大商大 | 京産大 | 龍谷大 | 大経大 | 大院大 | 神院大 | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
1 | 大商大 | ☆ | ●○ | ○○ | ○○ | ●○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0.800 |
2 | 京産大 | ○● | ☆ | ●○ | ○● | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0.700 |
3 | 龍谷大 | ●● | ○● | ☆ | ○○ | ○○ | ○● | 10 | 6 | 4 | 0.600 |
4 | 大経大 | ●● | ●○ | ●● | ☆ | ●○ | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0.400 |
5 | 大院大 | ○● | ●● | ●● | ○● | ☆ | ●○ | 10 | 3 | 7 | 0.300 |
6 | 神院大 | ●● | ●● | ●○ | ●● | ○● | ☆ | 10 | 2 | 8 | 0.200 |
■開会式(南港中央野球場)9:00
■第一試合 9:30~(第1節1日目のみ10:00~) 第二試合 12:30~ 第三試合 15:30~ (第3節のみ)
■一試合のみ場合 12:30~ 雨天の場合は中止、または試合開始時間の変更があります。
■第二試合、並びに第三試合の開始時間は前の試合終了後から45分後に開始します。
節 | 日程 | 球場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|---|---|
第一節 | 9月5日(土) | 南港中央野球場 | 大商大3-0神院大 | 大経大3-4x京産大 (延長タイブレーク) |
|
9月6日(日) | 京産大1-2大経大 | 神院大1-4大商大 | |||
9月7日(月) | 予備日 | ||||
第二節 | 9月12日(土) | ほっともっとフィールド神戸 | 京産大5-1大院大 | 龍谷大4-3神院大 | |
9月13日(日) | 神院大6-2龍谷大 | 大院大4-5京産大 | |||
9月14日(月) | 予備日 | ||||
第三節 | 9月19日(土) | わかさスタジアム京都 (3試合) |
大経大7-4神院大 | 大商大3-11大院大 | 龍谷大5-4京産大 |
9月20日(日) | 大院大1-9大商大 | 神院大2-6大経大 | 京産大6-2龍谷大 | ||
9月21日(月) | 予備日 | ||||
第四節 | 9月24日(木) | わかさスタジアム京都 | 大経大2-3大院大 | 大商大1-3京産大 | |
9月25日(金) | 雨天中止 | ||||
9月28日(月) | 南港中央野球場 | 京産大1-6大商大 | 大院大3-8大経大 | ||
第五節 | 10月5日(月) | ほっともっとフィールド神戸 | 大商大10-0龍谷大 | 大院大4-5x神院大 (延長タイブレーク) |
|
10月6日(火) | 神院大4-5x大院大 | 龍谷大2-7大商大 | |||
10月7日(水) | 予備日 | ||||
第六節 | 10月10日(土) | 南港中央野球場 | 雨天中止 | ||
10月11日(日) | 大経大5-8龍谷大 | 神院大1-2京産大 | |||
10月12日(月) | 京産大1-0神院大 | 龍谷大1-0大経大 | |||
第七節 | 10月18日(日) | 皇子山総合運動公園野球場 | 大経大0-2大商大 | 龍谷大4-3大院大 | |
10月19日(月) | 大院大2-6龍谷大 | 大商大4-1大経大 | |||
10月20日(火) | 予備日 |
大商大 | 大経大 | 龍谷大 | 大院大 | 神院大 | 試合 | 勝 | 負 | 勝点 | 勝率 | |
大商大 | ☆ | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 3 | 0 | |||
大経大 | ☆ | ● | 〇 | 2 | 1 | 1 | ||||
龍谷大 | ● | 〇 | ☆ | 2 | 1 | 1 | ||||
大院大 | ● | ● | ☆ | 〇 | 3 | 1 | 2 | |||
神院大 | ● | ● | ☆ | 2 | 0 | 2 |
■開会式 なし
■第一試合 9:30~ 第二試合 12:30~
■対戦方式 1試合総当たり制
■雨天の場合は中止、試合開始時間の変更があります。
※今回、京都産業大学は不参加で、5大学のみ参加となります。
代替試合はすべて無観客とさせて頂きます。また、関係者の方も事前のチェックリストが必要となります。
節 | 日程 | 球場 | 第一試合 | 第二試合 |
第一節 | 7月13日(月) | 皇子山総合運動公園野球場 | 大商大6-3神院大 | 雨天中止 |
7月14日(火) | 雨天中止 | 雨天中止 | ||
7月15日(水) | 雨天中止 | |||
第二節 | 7月20日(月) | 皇子山総合運動公園野球場 | 大院大2-0神院大 | 龍谷大5-0大経大 |
7月21日(火) | 大商大8-4龍谷大 | 大経大5-1大院大 | ||
7月22日(水) | 大商大8-5大院大 | |||
第三節 | 7月27日(月) | ほっともっとフィールド神戸 | 龍谷大-大院大 | 大経大-神院大 |
7月28日(火) | 大経大-大商大 | 龍谷大-神院大 | ||
7月29日(水) | 予備日 |
兼 第51回明治神宮大会 関西地区第1・第2代表決定戦 組み合わせ | |||||||||||||||||||||||||
場所:南港中央野球場 | |||||||||||||||||||||||||
優勝 第1代表 | 日程:11月6日㈮~9日㈪ | 準優勝 第2代表 | |||||||||||||||||||||||
予備日 11月10日㈫ | |||||||||||||||||||||||||
F11/8 13:00~ | G11/9 11:00~ | ||||||||||||||||||||||||
D11/7 13:00~ | E11/8 10:00~ | ||||||||||||||||||||||||
A11/6 10:00~ | B11/6 13:00~ | C11/7 10:00~ | |||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 関西学生野球連盟 | Aの敗者 | Bの敗者 | Dの敗者 | Fの敗者 | |||||||||||||||||
※ベンチは左側が1塁側 |
TOP