平成26年度 秋季リーグ戦
試合結果
1回戦 神院 - 大商

【10月4日(土) ほっともっとフィールド神戸 試合開始12:40 終了15:59 】
[球審]岡崎 [塁審]俣野・友・小西

  R
神院 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
大商 0 0 0 2 0 2 0 0 X 4
 
【1回表】4番岩井の適時打で1点先制【4回裏】5番榎本の犠飛と7番山崎壱の適時打で2点返す【6回裏】6番麓の適時打と相手の失策で2点追加【8回表】代打小川の適時打で2点追加
   神院 大商
投手 西坂、松田、藤井 安部、岡田、小屋
捕手 榎川、吉田楓 本田
本塁打    
三塁打    
二塁打   坂田 
神院
大商
   
[4] 5 2 0 1 0
[8] 達城 3 1 0 2 0
[6] 河本 5 0 0 0 0
[D] 岩井 4 1 1 1 0
[2] 榎川 3 3 0 0 1
R7 田中大 0 0 0 0 0
[5] 大崎十 4 2 0 1 0
[3] 大崎拓 2 0 0 1 0
H 板倉 0 0 0 0 0
H 小川 1 1 2 0 0
R 堀川 0 0 0 0 0
2 吉田颯 0 0 0 0 0
[7] 大西輝 3 1 0 0 0
H3 金原 1 0 0 0 0
[9] 石川 3 0 0 1 0
34 11 3 7 1
   
[4]6 渕上 4 1 0 0 0
[6]5 吉持 2 1 0 0 1
[8]7 日下部 4 1 0 1 0
[3]53 坂田 3 1 0 0 1
[D] 榎本 1 0 1 1 1
[7] 3 2 1 0 0
R 西岡田 0 0 0 0 0
9 新谷 0 0 0 0 0
H 松尾 1 0 0 1 0
9 小嶋 0 0 0 0 0
[5]3 山崎壱 3 1 1 1 0
H4 池田 1 0 0 0 0
[9]8 秋国 3 0 0 2 0
[2] 本田 3 0 0 1 0
28 7 3 7 3
  球数 打者
西坂 51/3 98 24 6 3 3 3
松田 02/3 9 2 0 2 0 0
藤井 2 32 8 1 2 0 0
8 139 34 7 7 3 3
  球数 打者
安部 5 66 20 5 3 0 1
岡田 21/3 43 13 5 2 1 2
小屋 12/3 28 6 1 2 0 0
9 137 39 11 7 1 3

Copyright 2008-2014 関西六大学野球連盟 All Rights Reserved