秋季リーグ戦
平成30年秋季リーグ星取表
京産大 | 大商大 | 神院大 | 大経大 | 龍谷大 | 大院大 | 試合 | 勝 | 負 | 勝点 | 勝率 | ||
1 | 京産大 | ☆ | ●〇〇 | 〇●〇 | 〇〇 | ●〇〇 | 〇〇 | 13 | 10 | 3 | 5 | 0.769 |
2 | 大商大 | 〇●● | ☆ | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0.818 |
3 | 神院大 | ●〇● | ●● | ☆ | ●〇〇 | 〇〇 | 〇●● | 13 | 6 | 7 | 2 | 0.462 |
4 | 大経大 | ●● | ●● | 〇●● | ☆ | 〇●〇 | ●〇〇 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0,385 |
5 | 龍谷大 | 〇●● | ●● | ●● | ●○● | ☆ | ○●○ | 13 | 4 | 9 | 1 | 0.308 |
6 | 大院大 | ●● | ●● | ●○○ | ○●● | ●○● | ☆ | 13 | 4 | 9 | 1 | 0.308 |
※全日程終了
平成30年秋季リーグ日程表
■開会式(南港中央野球場)9:00
■第一試合 10:00~ 第二試合 12:30~
■第三試合 15:30~ ※第4節のみ
節 | 日程 | 球場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
第一節 |
9月1日(土) | 南港中央野球場 |
雨天中止 | ||
9月2日(日) | 大院大2-5神院大 | 龍谷大2-4大商大 | |||
9月3日(月) | 大商大3-1龍谷大 | 神院大3-4大院大 | |||
9月6日(木) | 雨天中止 | ||||
9月19日(水) | わかさスタジアム京都 | 大院大3-2神院大 | |||
第二節 |
9月10日(月) | 明石トーカロ球場 |
雨天中止 | ||
9月11日(火) | 京産大6-3神院大 | 大経大1-4大院大 | |||
9月12日(水) | 大院大2-3大経大 | 神院大1-0京産大 | |||
10月3日(水) |
京産大4-2神院大 | 大経大10-2大院大 | |||
第三節 |
9月15日(土) | わかさスタジアム京都 | 大商大1-0京産大 | 大院大3-4龍谷大 | |
9月16日(日) | 龍谷大2-3大院大 | 京産大15-5大商大 | |||
9月17日(月) | 大商大4-9京産大 | 大院大1-6龍谷大 | |||
第四節 | 9月22日(土) | わかさスタジアム京都 | 神院大1-2大経大 | 大商大11-3大院大 | 龍谷大2-1京産大 |
9月23日(日) | 大院大1-2大商大 | 大経大1-4神院大 | 京産大2-1龍谷大 | ||
9月24日(月) | 神院大6-4大経大 | 龍谷大0-4京産大 | |||
第五節 |
9月29日(土) | ほっともっとフィールド神戸 |
雨天中止 | ||
9月30日(日) | 雨天中止 | ||||
10月1日(月) | 大経大0-1大商大 | 神院大6-2龍谷大 | |||
10月5日(金) | わかさスタジアム京都 | 龍谷大1-3神院大 | 大商大4-3大経大 | ||
第六節 |
10月7日(日) | 南港中央野球場 |
京産大6-5大院大 | 大経大4-2龍谷大 | |
10月8日(月) | 龍谷大6-3大経大 | 大院大1-4京産大 | |||
10月9日(火) | 大経大4-1龍谷大 | ||||
第七節 |
10月13日(土) | 皇子山総合運動公園野球場 |
大商大3-2神院大 | 京産大2-0大経大 | |
10月14日(日) | 大経大0-1京産大 | 神院大2-5大商大 | |||
10月15日(月) | 予備日 |
-
詳細情報
■開催球場
■開催期間
■運営
-
勝敗表
現在準備中です。
最新の試合状況
現在準備中です。
トーナメント
現在準備中です。
ランキング
現在準備中です。