第18回 大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権大会
第18回大阪市長杯争奪 関西地区大学野球選手権大会
兼 第51回明治神宮大会 関西地区第1・第2代表決定戦 組み合わせ | |||||||||||||||||||||||||
場所:南港中央野球場 | |||||||||||||||||||||||||
優勝 第1代表 | 日程:11月6日㈮~9日㈪ | 準優勝 第2代表 | |||||||||||||||||||||||
予備日 11月10日㈫ | |||||||||||||||||||||||||
F11/8 13:00~ | G11/9 11:00~ | ||||||||||||||||||||||||
D11/7 13:00~ | E11/8 10:00~ | ||||||||||||||||||||||||
A11/6 10:00~ | B11/6 13:00~ | C11/7 10:00~ | |||||||||||||||||||||||
阪神大学野球連盟 | 京滋大学野球連盟 | 近畿学生野球連盟 | 関西六大学野球連盟 | 関西学生野球連盟 | Aの敗者 | Bの敗者 | Dの敗者 | Fの敗者 | |||||||||||||||||
※ベンチは左側が1塁側 |
-
詳細情報
■開催球場
■開催期間
■運営
-
勝敗表
現在準備中です。
最新の試合状況
現在準備中です。
トーナメント
現在準備中です。
ランキング
現在準備中です。