令和元年 秋季リーグ戦
令和元年秋季リーグ星取表
大商大 | 大経大 | 龍谷大 | 京産大 | 大院大 | 神院大 | 試合 | 勝 | 負 | 勝点 | 勝率 | ||
1 | 大商大 | ☆ | ●○● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 9 | 2 | 4 | 0.818 |
2 | 大経大 | ○●○ | ☆ | ○●● | ●○○ | ○●○ | ○○ | 14 | 9 | 5 | 4 | 0.643 |
3 | 龍谷大 | ●● | ●○○ | ☆ | ●○○ | ●○○ | ○○ | 13 | 8 | 5 | 4 | 0.615 |
4 | 京産大 | ●● | ○●● | ○●● | ☆ | ○○ | ●○○ | 13 | 6 | 7 | 2 | 0.462 |
5 | 大院大 | ●● | ●○● | ○●● | ●● | ☆ | ○○ | 12 | 4 | 8 | 1 | 0.333 |
6 | 神院大 | ●● | ●● | ●● | ○●● | ●● | ☆ | 11 | 1 | 10 | 0 | 0.091 |
令和元年秋季リーグ日程
■開会式(南港中央野球場)9:00
■第一試合 10:00~ 第二試合 12:30~ 第三試合 15:00~ (第4節のみ)
■一試合のみ場合 12:30~ 雨天の場合は中止、または試合開始時間の変更があります。
■第二試合、並びに第三試合の開始時間は前の試合終了後から35分後に開始します。
節 | 日程 | 球場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
第一節 | 8月31日(土) | 南港中央野球場 | 大商大4-3龍谷大 | 大経大5-0神院大 | |
8月31日(土) | 神院大5-7大経大 | 龍谷大2-3大商大 | |||
9月2日(月) | 予備日 |
||||
第二節 | 9月9日(月) | ほっともっとフィールド神戸 | 大院大6-0神院大 | 京産大2-0大経大 | |
9月10日(火) | 大経大1-0京産大 | 神院大6-7x大院大 | |||
9月11日(水) | 京産大5-6x大経大 | ||||
第三節 | 9月14日(土) | わかさスタジアム京都 | 大商大7-1京産大 | 大院大5-4龍谷大 | |
9月15日(日) | 龍谷大10-2大院大 | 京産大0-1大商大 | |||
9月16日(月) | 大院大3-4x龍谷大 | ||||
第四節 |
9月21日(土) | わかさスタジアム京都 | 雨天中止 | ||
9月22日(日) | 神院大0-1x大商大 | 大院大1-2x大経大 | 龍谷大-京産大 | ||
9月23日(月) | 大経大1-11大院大 | 大商大6-4神院大 | 龍谷大0-6京産大 | ||
10月2日(水) | 大院大4-5x大経大 | 京産大5-9龍谷大 | |||
10月3日(木) | 龍谷大6-3京産大 |
||||
第五節 |
9月28日(土) | ほっともっとフィールド神戸 | 大商大7-5大院大 | 神院大7-8龍谷大 | |
9月29日(日) | 龍谷大10-2神院大 | 大院大0-7大商大 | |||
9月30日(月) | 予備日 | ||||
第六節 |
10月6日(日) | 南港中央野球場 |
京産大1-2神院大 | 大経大8-3龍谷大 | |
10月7日(月) | 龍谷大8-0大経大 | 神院大0-4京産大 | |||
10月8日(火) | 京産大4-3神院大 | 大経大4-6龍谷大 | |||
第七節 |
10月12日(土) | 皇子山総合運動公園野球場 |
雨天中止 | ||
10月13日(日) | 京産大2-0大院大 | 大経大2-0大商大 | |||
10月14日(月) | 雨天中止 |
||||
10月15日(火) | 大商大3-1大経大 | 大院大1-2京産大 | |||
10月16日(水) | 大経大6-4大商大 |
-
詳細情報
■開催球場
■開催期間
■運営
-
勝敗表
現在準備中です。
最新の試合状況
現在準備中です。
トーナメント
現在準備中です。
ランキング
現在準備中です。