2019年度 秋季リーグ戦
試合結果
3回戦 大経 - 龍大

【10月8日(火) 南港中央野球場 試合開始13:17 終了16:29 】
[球審]江夏 [塁審]井上・木村・田所

  R
大経 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4
龍大 1 1 0 0 2 0 0 2 x 6
 
   大経 龍大
投手 新谷、中島、山本亘、西、松森 河本、西原、奥田祐
捕手 小田 石田
本塁打   向井地1号ソロ(5回)、島野1号ソロ(5回) 
三塁打    
二塁打 三浦  大西、田淵 
大経
龍大
   
[9] 室山 3 1 0 0 2
[4] 三浦 2 1 0 0 2
[5] 岩切 4 1 0 0 0
[3] 大村 3 3 2 0 0
[DH] 宮原 4 2 0 0 0
HD 村田 1 0 0 0 0
[6] 西郷 5 3 0 1 0
[7] 喜多 3 1 0 1 0
H 川口 1 0 0 0 0
7 三木 0 0 0 0 0
H 井関 1 0 0 0 0
[2] 小田 4 1 1 3 0
R 北田 0 0 0 0 0
[8] 青木 4 1 0 0 0
H 村井 1 0 0 0 0
36 14 3 5 4
   
[9] 7 小原 3 1 2 1 1
[D] 西脇 2 0 0 0 1
RD8 石橋 1 1 1 0 0
[3] 向井地 3 3 1 0 1
[7] 大西 5 1 1 2 0
1 奥田祐 0 0 0 0 0
[5] 島野 3 1 1 0 2
[8] 植村 3 0 0 2 0
H 早瀬 1 0 0 1 0
89 秋山 0 0 0 0 0
[4] 中村佳 3 0 0 1 1
[2] 石田 3 2 0 0 0
[6] 田淵 4 3 0 1 0
31 12 6 8 6
  球数 打者
新谷 5 98 24 8 4 2 4
中島 11/3 26 6 1 2 1 0
山本亘 02/3 12 3 0 1 1 0
西 01/3 25 6 3 0 2 2
松森 02/3 8 2 0 1 0 0
8 169 41 12 8 6 6
  球数 打者
河本 3 56 16 5 1 2 2
西原 5 73 23 6 4 2 1
奥田祐 1 23 6 3 0 0 1
9 152 45 14 5 4 4

Copyright 2008-2019 関西六大学野球連盟 All Rights Reserved