2019”N“x@H‹GƒŠ[ƒOí
ŽŽ‡Œ‹‰Ę
1‰ńí@‘古 - —´‘ĺ

y8ŒŽ31“ú(“y)@“ě`’†‰›–ě‹…ę@ŽŽ‡ŠJŽn10:00@I—š12:55@z
m‹…RnśŠC@m—ېRn“ŕŠCEŹŽ›E–“–ě

@ ˆę “ń ŽO Žl ŒÜ ˜Z Žľ ”Ş ‹ă R
‘古 0 0 0 1 1 0 2 0 0 4
—´‘ĺ 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
@
@@ ‘古 —´‘ĺ
“ŠŽč ‘吟 –ö‹´A‰œ“c—SA”g‘˝–ěAă’JAźŒ´
•ßŽč ‰Oˆä Î“c
–{—Ű‘Ĺ @ @
ŽO—Ű‘Ĺ @ @
“ń—Ű‘Ĺ Ź–쎛@ @
‘古
—´‘ĺ
@ @ ‘Ĺ ˆŔ “_ U ‹…
[5] “’Œű 4 1 0 0 1
5 •Ÿ“căÄ 0 0 0 0 0
[6] H 4 1 1 0 1
[D] ’Ź“c 2 1 0 0 3
[8] Ź–쎛 5 2 1 3 0
[7] ůŽĄ 4 2 1 0 1
[3] ŒË“c 2 0 0 1 0
H Łě 1 1 0 0 0
R9 –œ‹ŕ 2 0 0 0 0
[9] A“c‹§ 4 3 1 1 0
[4] ě’† 2 0 0 0 2
[2] ‰Oˆä 4 0 0 1 0
Œv 34 11 4 6 8
@ @ ‘Ĺ ˆŔ “_ U ‹…
[9] ŹŒ´ 4 1 0 0 1
[4] ěŒł 2 0 0 0 0
H HŽR 0 0 0 0 0
4 “c’†­ 1 0 0 0 0
[3] Œüˆä’n 4 0 0 1 0
[7] ‘吟 3 1 0 1 1
[5] “‡–ě 2 0 0 1 1
[D] ź˜e 2 1 1 0 1
[8] A‘ş 4 2 0 1 0
[2] Î“c 3 0 0 0 0
H ‘ę–{ 1 0 0 1 0
[6] “c•Ł 4 1 2 1 0
Œv 30 6 3 6 4
@ ‰ń ‹…” ‘ĹŽŇ ˆŔ U ‹… Ó
‘吟 9 136 37 6 6 4 1
Œv 9 136 37 6 6 4 1
@ ‰ń ‹…” ‘ĹŽŇ ˆŔ U ‹… Ó
–ö‹´ 32/3 67 15 3 3 2 1
‰œ“c—S 02/3 11 3 0 1 1 1
”g‘˝–ě 00/3 10 3 2 0 1 0
ă’J 21/3 52 13 4 1 2 2
źŒ´ 21/3 38 11 2 1 2 0
Œv 9 178 45 11 6 8 4

Copyright 2008-2019@ŠÖź˜Z‘ĺŠw–ě‹…˜A–ż@All Rights Reserved