投手10傑 | ※規定:試合×2 | |||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 大学名 | 学年 | 試合 | 投球回数 | 先発 | 救援 | 完投 | 勝利 | 敗戦 | 完投勝利 | 無得点 | 無四死球 | 被本塁打 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
1 | 尾嶋 | 京産大 | 4 | 6 | 41 2/3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | 31 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.65 |
2 | 堀田 | 大院大 | 3 | 9 | 83 | 9 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 53 | 54 | 20 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0.87 |
3 | 津田 | 京産大 | 4 | 7 | 62 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 | 36 | 21 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0.87 |
4 | 岡田 | 大商大 | 4 | 10 | 63 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 37 | 51 | 15 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1.00 |
5 | 楠本 | 神院大 | 1 | 9 | 60 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 26 | 27 | 0 | 0 | 18 | 11 | 1.65 |
6 | 瀧中 | 龍谷大 | 3 | 6 | 48 1/3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 42 | 18 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1.86 |
7 | 田中 | 大院大 | 3 | 5 | 29 2/3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 | 20 | 13 | 2 | 0 | 10 | 7 | 2.12 |
8 | 尾崎 | 大経大 | 4 | 5 | 30 2/3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 19 | 0 | 0 | 15 | 13 | 3.82 |
9 | 中尾 | 大経大 | 4 | 8 | 51 1/3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 34 | 38 | 4 | 0 | 32 | 26 | 4.56 |
10 | ||||||||||||||||||||||
※2015年秋季リーグ戦で規定を上回った投手が9名だったため、投手10傑は9名となります。 |
打撃30傑 | ||||||||||||||||||||
順位 | 氏 名 | 大学名 | 学年 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打飛 | 四死球 | 三振 | 失策 | 妨害出塁 | 打率 |
1 | 黒田 | 大商大 | 3 | 13 | 42 | 33 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.394 |
2 | 滝野 | 大商大 | 1 | 13 | 49 | 39 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.385 |
3 | 小南 | 京産大 | 4 | 11 | 47 | 37 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.378 |
4 | 中村崇 | 龍谷大 | 3 | 11 | 49 | 43 | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.372 |
5 | 山崎 | 大商大 | 3 | 13 | 57 | 42 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 11 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.357 |
6 | 岩永 | 京産大 | 4 | 12 | 54 | 48 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.354 |
7 | 北尾 | 龍谷大 | 1 | 11 | 38 | 34 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0.353 |
8 | 吉田 | 神院大 | 2 | 12 | 42 | 34 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0.324 |
9 | 新谷 | 大商大 | 4 | 13 | 60 | 43 | 9 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.302 |
10 | 太田 | 大商大 | 1 | 13 | 58 | 46 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 18 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.283 |
11 | 正岡 | 大院大 | 4 | 13 | 57 | 47 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0.277 |
12 | 吉持 | 大商大 | 4 | 13 | 66 | 55 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0.273 |
13 | 矢嶌 | 大院大 | 4 | 13 | 52 | 45 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.267 |
14 | 渕上 | 大経大 | 3 | 13 | 48 | 35 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0.257 |
15 | 末國 | 京産大 | 4 | 12 | 51 | 43 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.256 |
16 | 梅田 | 龍谷大 | 3 | 11 | 50 | 45 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.244 |
17 | 宮崎 | 龍谷大 | 2 | 11 | 40 | 37 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.243 |
18 | 原井 | 京産大 | 3 | 12 | 60 | 47 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0.234 |
19 | 日下部 | 大商大 | 2 | 13 | 63 | 52 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0.231 |
19 | 小松 | 大経大 | 3 | 13 | 51 | 39 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0.231 |
21 | 藤田元 | 大経大 | 4 | 13 | 55 | 48 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.229 |
22 | 田頭 | 龍谷大 | 1 | 11 | 49 | 40 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0.225 |
23 | 河本 | 神院大 | 3 | 12 | 50 | 45 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0.222 |
24 | 田中 | 神院大 | 3 | 12 | 53 | 46 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0.217 |
25 | 細川 | 大経大 | 3 | 13 | 57 | 48 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.208 |
26 | 山口 | 龍谷大 | 3 | 11 | 47 | 44 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.205 |
27 | 木村秀 | 大経大 | 3 | 12 | 49 | 40 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0.200 |
28 | 池田 | 大商大 | 3 | 13 | 47 | 41 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0.195 |
29 | 達城 | 神院大 | 3 | 12 | 47 | 42 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.190 |
29 | 曽我部 | 京産大 | 4 | 12 | 57 | 42 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.190 |
【全日程終了時】