平成27年度 秋季リーグ戦
試合結果
2回戦 大経 - 大商

【10月12日(月) 南港中央野球場 試合開始12:42 終了15:15 】
[球審]俣野 [塁審]市場・赤松・前田

  R
大経 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
大商 0 0 0 1 5 6 0 0 X 12
 
【1回表】失策で1点先制
【4回裏】6番滝野の適時打で1点返す
【5回裏】5番新谷の二塁打、6番滝野の三塁打、失策で合計5点追加
【6回表】3番細川の本塁打で1点返す
【6回裏】押出し、代打秋国の二塁打で合計6点追加
   大経 大商
投手 尾崎、田中翔、市口、平田 宅和、川田、川崎、寺本、高崎、吉持
捕手 渕上、八木 太田
本塁打    
三塁打   滝野 
二塁打   坂田、新谷、秋国 
大経
大商
   
[8] 木村秀 1 0 0 0 1
H 藤原星 1 0 0 0 0
5 片上 1 1 0 0 0
[9] 藤田拓 2 0 0 0 1
[5]8 細川 4 2 1 0 0
[7] 藤田元 3 0 0 0 1
[3] 道下 4 0 0 1 0
[D] 兼田 2 0 0 1 0
HD 柴田 1 0 0 1 0
H 長瀬 0 0 0 0 1
[4] 小松 2 0 0 0 1
H 植田 1 0 0 0 0
[2] 渕上 2 0 0 0 0
H 森岡 1 0 0 0 0
2 八木 0 0 0 0 0
[6] 下村 3 0 0 2 0
28 3 1 5 5
   
[6]1 吉持 2 0 0 1 2
[2] 太田 3 1 0 1 1
[5] 日下部 3 0 0 1 1
[D] 坂田 2 1 0 0 2
H 1 0 0 0 0
6 森安 0 0 0 0 0
[8]7 新谷 3 1 3 0 1
H 三好健 1 0 0 0 0
7 山本勝 0 0 0 0 0
[9] 滝野 4 2 3 0 1
[3] 山崎 2 1 0 0 2
[7] 黒田 2 0 0 0 0
8 本田 1 0 0 0 0
H8 秋国 1 1 3 0 0
[4] 池田 3 1 0 0 1
28 8 9 3 11
  球数 打者
尾崎 42/3 93 21 3 2 5 2
田中翔 00/3 10 2 1 0 1 2
市口 1 33 10 2 0 5 4
平田 21/3 36 9 2 1 0 1
8 172 42 8 3 11 9
  球数 打者
宅和 5 78 19 1 3 3 0
川田 01/3 3 1 0 0 0 0
川崎 02/3 19 4 1 2 1 1
寺本 1 13 3 0 0 0 0
高崎 1 14 4 1 0 0 0
吉持 1 5 3 0 0 1 0
9 132 34 3 5 5 1

Copyright 2008-2014 関西六大学野球連盟 All Rights Reserved