第28回関西六大学野球連盟・愛知大学野球連盟対抗戦
試合日 平成28年3月22日(火) 萩谷運動公園野球場
 1日目 第2試合 大学名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
勝利 神戸学院大学 中部大 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
神院大 0 0 0 0 0 0 0 5 X 5
本塁打 【投捕】 (中)今井・山崎 (神)黒田・稲垣
三塁打 (神)河本・達城 【投捕】 (神)東本-吉田
二塁打 (中)黒田 (神)江後・渡里 【暴投】
【ボーク】
【捕逸】
【投手失策】
先攻 中部大学 【併殺】 (中)0 (神)1
守 備 打 者 出身校 打 席 打 数 得 点 安 打 打 点 犠 打 犠 飛 四死球 盗 塁 三 振 残 塁 併殺打 失 策
早川 麗澤瑞浪 4 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
上坂 福井工大福井 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
PR 細野 東邦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武市 豊川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DH 愛知 多治見 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PH・DH 水(克)野 明徳義塾 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PD 山口 伊勢工業 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR・D 風岡 春日丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黒田 豊田工業 4 3 0 2 1 0 1 0 0 1 2 0
稲垣 大同大大同 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊(友)藤 春日丘 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
PH 太田 中部大第一 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
片岡 中部大第一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大野 麗澤瑞浪 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
神谷 刈谷工業 4 2 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0
内山 土岐 4 3 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
6・5 下村 敦賀気比 4 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
合計
勝ち星 投 手 出身校 投球回 打 者 打 数 投球数 被安打 本塁打 犠 打 犠 飛 与四球 与死球 奪三振 失 点 自責点
今井 三重 7 25 92 1 0 3 0 5 0 0
山(浩)崎 1 10 26 6 0 1 1 5 5
後攻 神戸学院大学
守 備 打 者 出身校 打 席 打 数 得 点 安 打 打 点 犠 打 犠 飛 四死球 盗 塁 三 振 残 塁 併殺打 失 策
河本 岡山学芸館 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
達城 明誠学院 4 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0
田中 飾磨工業 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
小郷 倉敷商業 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
田村 三田松聖 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PH 金岡 坂出商業 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PR・7 松原 高松東 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有田 神港学園 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
PR 門野 報徳学園 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
渡里 香川西 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0
吉田 関西 4 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
DH 中西 京都成章 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PH 松本 明石商業 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 河野 倉敷商業 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
江後 報徳学園 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
合計 36 30 5 7 5 1 0 5 1 5 6 1 1
勝ち星 投 手 出身校 投球回 打 者 打 数 投球数 被安打 本塁打 犠 打 犠 飛 与四球 与死球 奪三振 失 点 自責点
東本 報徳学園 9 36 144 7 0 3 8 1 0