令和2年度 秋季リーグ戦
令和2年秋季リーグ星取表
※今季は勝ち点制ではなく、勝率制でリーグ戦を進めて参ります。
大商大 | 京産大 | 龍谷大 | 大経大 | 大院大 | 神院大 | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | ||
1 | 大商大 | ☆ | ●○ | ○○ | ○○ | ●○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0.800 |
2 | 京産大 | ○● | ☆ | ●○ | ○● | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0.700 |
3 | 龍谷大 | ●● | ○● | ☆ | ○○ | ○○ | ○● | 10 | 6 | 4 | 0.600 |
4 | 大経大 | ●● | ●○ | ●● | ☆ | ●○ | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0.400 |
5 | 大院大 | ○● | ●● | ●● | ○● | ☆ | ●○ | 10 | 3 | 7 | 0.300 |
6 | 神院大 | ●● | ●● | ●○ | ●● | ○● | ☆ | 10 | 2 | 8 | 0.200 |
令和2年秋季リーグ日程
■開会式(南港中央野球場)9:00
■第一試合 9:30~(第1節1日目のみ10:00~) 第二試合 12:30~ 第三試合 15:30~ (第3節のみ)
■一試合のみ場合 12:30~ 雨天の場合は中止、または試合開始時間の変更があります。
■第二試合、並びに第三試合の開始時間は前の試合終了後から45分後に開始します。
節 | 日程 | 球場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
---|---|---|---|---|---|
第一節 | 9月5日(土) | 南港中央野球場 | 大商大3-0神院大 | 大経大3-4x京産大 (延長タイブレーク) |
|
9月6日(日) | 京産大1-2大経大 | 神院大1-4大商大 | |||
9月7日(月) | 予備日 | ||||
第二節 | 9月12日(土) | ほっともっとフィールド神戸 | 京産大5-1大院大 | 龍谷大4-3神院大 | |
9月13日(日) | 神院大6-2龍谷大 | 大院大4-5京産大 | |||
9月14日(月) | 予備日 | ||||
第三節 | 9月19日(土) | わかさスタジアム京都 (3試合) |
大経大7-4神院大 | 大商大3-11大院大 | 龍谷大5-4京産大 |
9月20日(日) | 大院大1-9大商大 | 神院大2-6大経大 | 京産大6-2龍谷大 | ||
9月21日(月) | 予備日 | ||||
第四節 | 9月24日(木) | わかさスタジアム京都 | 大経大2-3大院大 | 大商大1-3京産大 | |
9月25日(金) | 雨天中止 | ||||
9月28日(月) | 南港中央野球場 | 京産大1-6大商大 | 大院大3-8大経大 | ||
第五節 | 10月5日(月) | ほっともっとフィールド神戸 | 大商大10-0龍谷大 | 大院大4-5x神院大 (延長タイブレーク) |
|
10月6日(火) | 神院大4-5x大院大 | 龍谷大2-7大商大 | |||
10月7日(水) | 予備日 | ||||
第六節 | 10月10日(土) | 南港中央野球場 | 雨天中止 | ||
10月11日(日) | 大経大5-8龍谷大 | 神院大1-2京産大 | |||
10月12日(月) | 京産大1-0神院大 | 龍谷大1-0大経大 | |||
第七節 | 10月18日(日) | 皇子山総合運動公園野球場 | 大経大0-2大商大 | 龍谷大4-3大院大 | |
10月19日(月) | 大院大2-6龍谷大 | 大商大4-1大経大 | |||
10月20日(火) | 予備日 |
-
詳細情報
■開催球場
■開催期間
■運営
-
勝敗表
現在準備中です。
最新の試合状況
現在準備中です。
トーナメント
現在準備中です。
ランキング
現在準備中です。